动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 狗猴牛鼠狗虎猪
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 虎猴虎兔马羊狗
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 狗猪蛇鼠猪牛龙
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 兔羊猴鼠马蛇狗
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 狗蛇虎龙兔羊龙
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 兔马牛蛇鼠鸡牛
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 猴猪牛蛇龙鸡虎
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 猪龙鸡鸡狗兔猴
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 鸡鼠蛇虎猪猴羊
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 蛇猪鸡马鼠猴鸡
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 兔兔蛇龙虎虎猴
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 牛牛龙鼠猴狗龙
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 牛鼠龙兔兔马兔
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 鸡马猴鸡狗虎鼠
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 羊牛鸡蛇龙牛狗
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 牛鸡蛇马猴羊猪
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 鸡蛇牛猴鸡狗猴
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 狗龙鸡狗蛇龙鸡
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 鼠猴马羊羊兔马
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 牛龙猪龙猴鼠虎
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 龙鼠虎猪龙蛇马
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 狗龙牛狗马羊猪
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 龙兔猴鼠牛牛虎
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 龙虎蛇狗马狗马
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 鼠猴鸡马蛇牛兔
    期数生肖排位