动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为六组。
  • 1、一子肖=鼠,牛
  • 2、二子肖=龙,鸡
  • 3、三子肖=虎,猪
  • 4、四子肖=蛇,猴
  • 5、五子肖=兔,狗
  • 6、六子肖=马,羊
  • 期数
    2024108 32 47 21 8 43 15 41
    2024109 10 16 32 24 37 40 19
    2024110 40 44 48 35 33 10 6
    2024111 20 48 4 9 8 19 21
    2024112 43 37 44 19 36 49 8
    2024113 17 33 11 22 46 26 35
    2024114 28 49 30 13 21 41 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23
    2024116 7 13 16 31 23 22 6
    2024117 25 14 45 41 16 40 27
    2024118 13 27 24 07 11 31 35
    2024119 17 33 44 11 36 40 2
    2024120 3 24 27 30 20 42 17
    2024121 22 13 45 27 5 46 7
    2024122 36 39 14 20 28 8 30
    2024123 1 38 7 3 31 19 23
    2024124 39 19 32 47 38 36 29
    2024125 32 06 14 3 34 1 12
    2024126 7 1 14 25 2 15 35
    2024127 44 8 28 12 11 29 34
    2024128 9 15 26 44 32 33 1
    2024129 10 24 14 41 23 33 38
    2024130 22 13 28 2 15 17 23
    2024131 29 38 12 40 5 27 22
    2024132 1 15 34 39 18 33 22
    期数
    592234285541444662356344452446634543325249