动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 3:34 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 1:52 : 5
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 4:24 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 2:43 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 2:42 : 5
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 4:24 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 4:25 : 2
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 4:24 : 3
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 4:25 : 2
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 1:52 : 5
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 2:42 : 5
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 0:60 : 7
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 4:24 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 3:34 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 5:16 : 1
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 4:25 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 1:51 : 6
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 2:42 : 5
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 2:42 : 5
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 2:43 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1:51 : 6
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 3:33 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无11:1410:1514:1110:1511:149:1611:14:174841所有号码