按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 9次10次8次8次6次5次4次
模拟选号
2024/075期 22 22
2024/076期 44 44
2024/077期 12 12
2024/078期 08 8
2024/079期 21 21
2024/080期 39 39
2024/081期 14 14
2024/082期 04 4
2024/083期 09 9
2024/084期 26 26
2024/085期 20 20
2024/086期 40 40
2024/087期 38 38
2024/088期 49 49
2024/089期 02 2
2024/090期 26 26
2024/091期 08 8
2024/092期 09 9
2024/093期 07 7
2024/094期 34 34
2024/095期 42 42
2024/096期 19 19
2024/097期 01 1
2024/098期 31 31
2024/099期 13 13
2024/100期 16 16
2024/101期 27 27
2024/102期 45 45
2024/103期 10 10
2024/104期 20 20
2024/105期 45 45
2024/106期 25 25
2024/107期 14 14
2024/108期 41 41
2024/109期 19 19
2024/110期 06 6
2024/111期 21 21
2024/112期 08 8
2024/113期 35 35
2024/114期 03 3
2024/115期 23 23
2024/116期 06 6
2024/117期 27 27
2024/118期 35 35
2024/119期 02 2
2024/120期 17 17
2024/121期 07 7
2024/122期 30 30
2024/123期 23 23
2024/124期 29 29
模拟选号
出现次数 9次10次8次8次6次5次4次
出现频率% 18%20%16%16%12%10%8%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)